Oslo Bussterminal
Estación Central de Autobuses
Schweigaards gate 8, 0191 OsloAbierto 05:00 - 01:00
Información Importante
- • Terminal principal de autobuses de larga distancia en Oslo
- • Conexiones con toda Noruega y servicios internacionales
- • A 5 minutos caminando de Oslo S (Estación Central de Tren)
- • Servicios: Consigna, cafetería, tiendas, baños y WiFi gratuito
Próximas Salidas
| Hora | Destino | Línea | Plataforma | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 17:36 | Blystadlia | 300 | A20 | En hora |
| 17:37 | Lillestrøm | 380 | A18 | En hora |
| 17:37 | Nydalen T | 37 | B11 | En hora |
| 17:37 | Ekeberg hageby | 34 | B12 | En hora |
| 17:39 | Jernbanetorget | 74 | B11 | En hora |
| 17:40 | Lillestrøm | 110 | B10 | En hora |
| 17:41 | Mortensrud | 74 | B12 | En hora |
| 17:42 | Helsfyr | 37 | B12 | En hora |
| 17:45 | Kjeller | 100 | B10 | En hora |
| 17:45 | Drøbak via TusenFryd | 505 | B3 | En hora |
| 17:45 | Tonsenhagen | 60 | B12 | En hora |
| 17:45 | Tåsen | 34 | B11 | En hora |
| 17:46 | Nydalen T | 37 | B11 | En hora |
| 17:48 | Helsfyr | 37 | B12 | En hora |
| 17:50 | Ekeberg hageby | 34 | B12 | En hora |
| 17:51 | Blystadlia | 300 | A20 | Programado |
| 17:52 | Veståsen | 400 | C3 | Programado |
| 17:52 | Jernbanetorget | 74 | B11 | En hora |
Principales Rutas desde Oslo
Servicios en la Terminal
Servicios Básicos
- ✓ Consigna de equipaje (100-150 NOK/día)
- ✓ Baños públicos (20 NOK)
- ✓ WiFi gratuito en toda la terminal
- ✓ Cajeros automáticos
- ✓ Máquinas expendedoras
Tiendas y Restauración
- ✓ Narvesen (kiosco)
- ✓ Deli de Luca (cafetería)
- ✓ Restaurante/bar
- ✓ Tienda de souvenirs
- ✓ Farmacia cercana
Cómo Llegar a Oslo Bussterminal
Desde Oslo S (Estación de Tren)
5 minutos caminando:
- 1. Salir por la salida este (Østutgang)
- 2. Cruzar el puente peatonal
- 3. La terminal está justo enfrente
Transporte Público
- • Metro: Todas las líneas a Jernbanetorget
- • Tranvía: Líneas 11, 12, 13, 17, 18, 19
- • Autobús local: Parada Oslo bussterminal
