Cargando información de transporte
Estamos obteniendo los últimos datos de transporte de Noruega. Esto puede tomar unos momentos...
Consulta en tiempo real los horarios de trenes y autobuses para planificar tu viaje por Noruega.
Estamos obteniendo los últimos datos de transporte de Noruega. Esto puede tomar unos momentos...
Consulta en tiempo real los horarios de trenes y autobuses para planificar tu viaje por Noruega.
Horarios de salida en tiempo real para la ruta entre Myrdal y Flåm.
Hora | Destino | Andén | Línea | Estado |
---|---|---|---|---|
19:53 | Flåm | 11 | R45 | A tiempo |
08:17 (Mañana) | Flåm | 11 | R45 | A tiempo |
09:30 (Mañana) | Flåm | 11 | R45 | A tiempo |
10:45 (Mañana) | Flåm | 11 | R45 | A tiempo |
12:06 (Mañana) | Flåm | 11 | R45 | A tiempo |
13:24 (Mañana) | Flåm | 11 | R45 | A tiempo |
14:48 (Mañana) | Flåm | 11 | R45 | A tiempo |
16:07 (Mañana) | Flåm | 11 | R45 | Programado |
17:22 (Mañana) | Flåm | 11 | R45 | Programado |
18:37 (Mañana) | Flåm | 11 | R45 | Programado |
Esta es una de las rutas de tren más populares en Noruega. El trayecto tiene una duración aproximada de 5-8 horas.
Los horarios pueden cambiar debido a condiciones climáticas o incidencias en la línea. Te recomendamos verificar la información antes de viajar en el sitio oficial deVy.